Unterstützung für ausgelaufene Produkte
Während wir neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, bewerten wir auch unsere Fähigkeit, bestehende und ältere Produkte zu unterstützen. Da sich die Verfügbarkeit von Teilen und Technologien ändert, kann es notwendig sein, den Produktions-/Supportstatus bestimmter Produkte zu überprüfen und zu aktualisieren.
Während wir neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, prüfen wir auch unsere Fähigkeit, bestehende und ältere Produkte zu unterstützen.
Wenn sich die Verfügbarkeit von Teilen und Technologien ändert, kann es notwendig sein, den Produktions-/Supportstatus bestimmter Produkte zu überprüfen und zu aktualisieren. Diese Produktstatusliste wird geführt, um unsere Kunden mit aktuellen Informationen über Produkte zu versorgen, deren Lebensdauer begrenzt ist oder die aus dem Produktions-/Supportplan gestrichen wurden.
Kontaktieren Sie Ihren Lansmont Sales Manager, um spezifische Empfehlungen oder zusätzliche Informationen zu erhalten.
Beschreibung |
Überholtes Datum |
Upgrade-Pfad |
Schock-Steuerung |
||
Weiße Tafeln | 12/1/2007 | TouchTest Shock 2 |
OPUS | 12.1.2007 | Berührungstest Shock 2 |
TouchTest - Ver 1 (DOS) | 12/1/2007 | Berührungstest Shock 2 |
Test Partner ISA Board | 12.1.2007 | Testpartner 3 |
Geschwindigkeitssensor ISA Style | 12.1.2007 | Geschwindigkeitssensor 2 |
Vibrationskontrollen |
||
Weiße Tafeln | 12/1/2007 | TouchTest Vibration 2 |
OPUS | 12.1.2007 | Berührungstest Vibration 2 |
TouchTest - Ver 1 (DOS) | 12/1/2007 | Berührungstest Vibration 2 |
TouchTest - Ver 2 - PCI-Front-End-Box | 15.2.2011 | TouchTest Ver 2 - USB-Front-End-Box |
Drop Controls |
||
OPUS (und vor-OPUS) | 12/1/2007 | MicroTest Handheld |
Kompressionssteuerungen |
||
Weiße Tafeln | 12/1/2007 | TouchTest Kompression 3 |
OPUS | 12.1.2007 | Berührungstest Komprimierung 3 |
TouchTest - Ver 1 (DOS) | 12/1/2007 | TouchTest Compression 3 (Squeezer für kleinformatige Maschinen) |
TouchTest Komprimierung 2 | 12.1.2007 | Berührungstest Komprimierung 3 |
Feldinstrumente |
||
SAVER SV-1 | 12/1/2007 | SAVER 9X30 oder SAVER 3X90 |
SAVER SV-2 | 12/1/2007 | SAVER 9X30 oder SAVER 3X90 |
PAL 2000 | 12/1/2007 | SAVER 3X90 oder SAVER 3M30, SAVER AM |
SAVER 3L30 | 10/1/2008 | SAVER 3M30 oder SAVER AM |
SAVER 3L60 | 10/1/2008 | SAVER 3M30 oder SAVER AM |
SL-II Schock Logger | 1.1.2010 | Zurzeit keine |
SAVER 3M30+ | 2/1/2020 | SAVER AM |
SAVER 3M30 | 8/1/2020 | SAVER AM |
Testinstrumente |
||
Testpartner 1 (DOS) | 1/28/1992 | Testpartner 3 USB Lite oder ETC |
Testpartner 2 (DOS) | 21.8.1997 | Testpartner 3 USB Lite oder ETC |
Test Partner 3 (DAQ) | 1.1.2010 | Test Partner 3 USB Lite/ETC oder TP4 |
Test Partner 3 USB Large Chassis | 15.11.2017 | Test Partner 3 USB MINI oder Test Partner 4 |