Assistance pour les produits abandonnés
Au fur et à mesure que nous développons et lançons de nouveaux produits, nous évaluons également notre capacité à prendre en charge les produits existants et hérités.
Description |
Date d'obsolescence |
Chemin de mise à niveau |
Contrôles des chocs |
||
Panneaux blancs | 12/1/2007 | TouchTest Shock 2 |
OPUS | 12/1/2007 | TouchTest Shock 2 |
TouchTest - Ver 1 (DOS) | 12/1/2007 | TouchTest Shock 2 |
Test Partner ISA Board | 12/1/2007 | Tester le partenaire 3 |
Capteur de vitesse style ISA | 12/1/2007 | Capteur de vitesse 2 |
Contrôles de vibration |
||
Panneaux blancs | 12/1/2007 | TouchTest Vibration 2 |
OPUS | 12/1/2007 | TouchTest Vibration 2 |
TouchTest - Ver 1 (DOS) | 12/1/2007 | TouchTest Vibration 2 |
TouchTest - Ver 2 - PCI Front-end box | 2/15/2011 | TouchTest Ver 2 - Boîtier frontal USB |
Contrôles de chute |
||
OPUS (et pré-OPUS) | 12/1/2007 | MicroTest Handheld |
Contrôles de compression |
||
Panneaux blancs | 12/1/2007 | TouchTest Compression 3 |
OPUS | 12/1/2007 | TouchTest Compression 3 |
TouchTest - Ver 1 (DOS) | 12/1/2007 | TouchTest Compression 3 (Squeezer pour machines petit format) |
TouchTest Compression 2 | 12/1/2007 | TouchTest Compression 3 |
Instruments de terrain |
||
SAVER SV-1 | 12/1/2007 | SAVER 9X30 ou SAVER 3X90 |
SAVER SV-2 | 12/1/2007 | SAVER 9X30 ou SAVER 3X90 |
PAL 2000 | 12/1/2007 | SAVER 3X90 ou SAVER 3M30, SAVER AM |
SAVER 3L30 | 10/1/2008 | SAVER 3M30 ou SAVER AM |
SAVER 3L60 | 10/1/2008 | SAVER 3M30 ou SAVER AM |
SL-II Enregistreur de chocs | 1/1/2010 | Aucune pour le moment |
SAVER 3M30+ | 2/1/2020 | SAVER AM |
SAVER 3M30 | 8/1/2020 | SAVER AM |
Instruments de test |
||
Partenaire de test 1 (DOS) | 1/28/1992 | Partenaire de test 3 USB Lite ou ETC |
Test Partner 2 (DOS) | 8/21/1997 | Test Partner 3 USB Lite ou ETC |
Test Partner 3 (DAQ) | 1/1/2010 | Test Partner 3 USB Lite/ETC ou TP4 |
Test Partner 3 USB Large Chassis | 15/11/2017 | Test Partner 3 USB MINI ou Test Partner 4 |